Elezioni per il Parlamento Europeo del 6 e 7 giugno 2009
Risultati finali di Calvi Risorta (CE)
www.CalviRisorta.com
  LISTE SEZ.1 SEZ.2 SEZ.3 SEZ.4 SEZ.5 TOTALI
1 La Destra-MPA-Pensionati-All.di Centro     10         8        10     11      6        45
2 Rifond.Com.Sin.Europea- Com.Italiani     29        44        36     39     35      183
3 Lega Nord      7         8         7      6      2        30
4 Lista Marco Pannella-Emma Bonino     10         9        15      6      5        45
5 Forza Nuova      4         1        14      3      2        24
6 Unione di Centro     43        55        78     37     33      246
7 Liberal Democratici - MAIE      2         3         2      2      1        10
8 Partito Democratico     80      134      131   100     72      517
9 Il Popolo della Libertą   450      440      426   339   250   1.905
10 Fiamma Tricolore      9        11         7      6      8        41
11 Sinistra e Libertą     17        15        22     30     19      103
12 Di Pietro - Italia dei Valori   104      157      136     91     64      552
  Voti Validi alle liste   765       885       884   670   497   3.701
               
  Schede Bianche     78        91      122     61     45      397
  Schede Nulle     24        35        24     35     13      131
  Schede Contestate     -          -          -       -       -          -  
               
  T O T A L I   867   1.011   1.030   766   555   4.229